1.統計情報
Level | 近距離防御 | 遠距離防御 | HP自動回復 | 追加攻撃速度 |
---|---|---|---|---|
0 | 135 | 135 | 17.25 | 2.9% |
1 | 145 | 145 | 20.95 | 3.2% |
2 | 155 | 155 | 24.75 | 3.5% |
3 | 165 | 165 | 28.45 | 3.8% |
4 | 175 | 175 | 32.25 | 4.2% |
5 | 185 | 185 | 35.95 | 4.5% |
6 | 195 | 195 | 39.75 | 4.8% |
7 | 205 | 205 | 43.45 | 5.2% |
8 | 215 | 215 | 47.25 | 5.5% |
9 | 225 | 225 | 50.95 | 5.8% |
2.特性
- 最大HP(20%) 150/300/450/600
- HP自動回復(20%) 15/60/45/60
- スキルダメージカット(15%) 20/40/60/80
- 弱体効果時間(15%) -1.5%/-3%/-4.5%/-6%
- スタン耐性(15%) 25/50/75/100
- 衝突耐性(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 協力型ダンジョン(空虚の荒地)
- 製作(貴重なギアプリント:悪霊の影×1・貴重な魔力糸×5・貴重な魔力粉×5・貴重な錬磨の結晶×6)