「レプティリアン族の中でも最も勇敢で有名なリザード族の族長、ダブルキの野生が込められた弓。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 技量 | ワイルドリング特攻 | クールダウン速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 41~114 | 0.64秒 | 19.2m | 5 | 8 | 6.7% |
1 | 42~120 | 0.64秒 | 19.2m | 5 | 10 | 7.2% |
2 | 44~127 | 0.64秒 | 19.2m | 6 | 12 | 7.7% |
3 | 46~134 | 0.64秒 | 19.2m | 6 | 14 | 8.19% |
4 | 47~140 | 0.64秒 | 19.2m | 7 | 16 | 8.7% |
5 | 49~147 | 0.64秒 | 19.2m | 7 | 18 | 9.2% |
6 | 51~154 | 0.64秒 | 19.2m | 8 | 20 | 9.7% |
7 | 52~160 | 0.64秒 | 19.2m | 8 | 23 | 10.2% |
8 | 54~167 | 0.64秒 | 19.2m | 9 | 25 | 10.7% |
9 | 56~174 | 0.64秒 | 19.2m | 9 | 27 | 11.2% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
- マナ消費効率(15%) 3%/6%/9%/12%
3.装備スキル
- ダブルキの卑劣(HPが25%以下の敵にクリティカルが命中すると、基本ダメージの75%の追加ダメージを与える。クールダウン:6秒。)
4.獲得方法