1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 知恵 | 洞察 | クリティカル |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45~82 | 0.47秒 | 14m | 3 | 2 | 74 |
1 | 47~85 | 0.47秒 | 14m | 3 | 2 | 84 |
2 | 49~89 | 0.47秒 | 14m | 4 | 3 | 94 |
3 | 51~93 | 0.47秒 | 14m | 4 | 3 | 104 |
4 | 53~97 | 0.47秒 | 14m | 5 | 4 | 114 |
5 | 55~101 | 0.47秒 | 14m | 5 | 4 | 124 |
6 | 58~106 | 0.47秒 | 14m | 6 | 5 | 134 |
7 | 60~110 | 0.47秒 | 14m | 6 | 5 | 144 |
8 | 62~114 | 0.47秒 | 14m | 7 | 6 | 154 |
9 | 64~117 | 0.47秒 | 14m | 7 | 6 | 164 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- クリエイティオ特攻(15%) 4/8/12/16
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
- 強化効果時間(15%) 1.5%/3%/4.5%/6%
3.装備スキル
- レキルスの待ち伏せ(自身のHPが20%未満になると、3秒間ステルス状態になる。クールダウン:120秒。)
4.獲得方法