1.統計情報
Level | 近距離防御 | 遠距離防御 | 束縛付与 | 衝弱付与 | 攻撃速度増大 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 135 | 135 | 48 | 35 | 3% |
1 | 145 | 145 | 54 | 41 | 3.5% |
2 | 155 | 155 | 60 | 47 | 4% |
3 | 165 | 165 | 66 | 53 | 4.5% |
4 | 175 | 175 | 73 | 60 | 5% |
5 | 185 | 185 | 79 | 66 | 5.5% |
6 | 195 | 195 | 85 | 72 | 6% |
7 | 205 | 205 | 91 | 78 | 6.5% |
8 | 215 | 215 | 98 | 85 | 7% |
9 | 225 | 225 | 104 | 91 | 7.5% |
2.特性
- 最大マナ(20%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(20%) 15/60/45/60
- スキルダメージカット(15%) 20/40/60/80
- 弱体効果時間(15%) -1.5%/-3%/-4.5%/-6%
- 沈黙耐性(15%) 25/50/75/100
- 衰弱耐性(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 協力型ダンジョン(真紅の憤怒の島)
- 製作(貴重なギアプリント:殲滅者の翼×1・貴重な魔力糸×5・貴重な魔力粉×5・貴重な錬磨の結晶×6)