1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 知恵 | 最大マナ | マナ消費効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50~93 | 0.57秒 | 16m | 3 | 255 | 10% |
1 | 52~97 | 0.57秒 | 16m | 3 | 325 | 11% |
2 | 55~103 | 0.57秒 | 16m | 4 | 405 | 12% |
3 | 58~108 | 0.57秒 | 16m | 4 | 475 | 13% |
4 | 61~114 | 0.57秒 | 16m | 5 | 555 | 14% |
5 | 64~119 | 0.57秒 | 16m | 5 | 625 | 15% |
6 | 67~125 | 0.57秒 | 16m | 6 | 705 | 16% |
7 | 70~130 | 0.57秒 | 16m | 6 | 775 | 17% |
8 | 73~136 | 0.57秒 | 16m | 7 | 855 | 18% |
9 | 76~141 | 0.57秒 | 16m | 7 | 925 | 19% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- デーモニウム特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(レプティリアン槍兵・リザード島)
- 狩り(殺戮レプティリアン・リザード島)
- 製作(貴重なギアプリント:アーキライト・プレイヤーロッド×1・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)