「カルニックスの心眼で最適な軌跡で敵を地獄絵図へと導くロングボウ。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 闘志 | クリティカル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 41~159 | 0.7秒 | 16m | 7 | 84 |
1 | 42~165 | 0.7秒 | 16m | 7 | 94 |
2 | 44~172 | 0.7秒 | 16m | 8 | 104 |
3 | 46~179 | 0.7秒 | 16m | 8 | 114 |
4 | 47~185 | 0.7秒 | 16m | 9 | 124 |
5 | 49~192 | 0.7秒 | 16m | 9 | 134 |
6 | 51~199 | 0.7秒 | 16m | 10 | 144 |
7 | 52~205 | 0.7秒 | 16m | 10 | 154 |
8 | 54~212 | 0.7秒 | 16m | 11 | 164 |
9 | 56~219 | 0.7秒 | 16m | 11 | 174 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.装備スキル
- カルニックスの心眼(自身と周囲16mのパーティメンバーの攻撃距離が9%増加。)
4.獲得方法