1.統計情報
レベル | 魔術防御 | 洞察 | 最大HP | マナ消費効率 |
---|---|---|---|---|
0 | 180 | 2 | 165 | 3.5% |
1 | 190 | 2 | 195 | 4% |
2 | 200 | 2 | 235 | 4.5% |
3 | 210 | 2 | 275 | 5% |
4 | 220 | 3 | 315 | 5.5% |
5 | 230 | 3 | 345 | 6% |
6 | 240 | 3 | 385 | 6.5% |
7 | 250 | 3 | 425 | 7% |
8 | 260 | 4 | 465 | 7.5% |
9 | 270 | 4 | 495 | 8% |
2.特性
- 最大HP(20%) 150/300/450/600
- HP自動回復(20%) 15/30/45/60
- スキルダメージカット(15%) 20/40/60/80
- 弱体効果時間(15%) -1.5%/-3%/-4.5%/-6%
- 衰弱付与(15%) 25/50/75/100
- 束縛付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 商人(闘技場の雑貨商人ニコライ・キャスラータウン)