1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 技量 | 衝突付与 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 77~143 | 0.67秒 | 2.75m | 5 | 192 |
1 | 80~149 | 0.67秒 | 2.75m | 5 | 204 |
2 | 84~156 | 0.67秒 | 2.75m | 6 | 217 |
3 | 88~163 | 0.67秒 | 2.75m | 6 | 229 |
4 | 91~169 | 0.67秒 | 2.75m | 7 | 242 |
5 | 95~176 | 0.67秒 | 2.75m | 7 | 254 |
6 | 99~184 | 0.67秒 | 2.75m | 8 | 267 |
7 | 102~190 | 0.67秒 | 2.75m | 8 | 279 |
8 | 106~197 | 0.67秒 | 2.75m | 9 | 292 |
9 | 110~204 | 0.67秒 | 2.75m | 9 | 304 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(暗黒呪術師・暗黒の納骨堂2階)
- 狩り(狂気の暗黒執行者・暗黒の納骨堂1階)
- 製作(貴重なギアプリント:コラプト・スペクトラルソード×1・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)