1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 闘志 | 洞察 | クールダウン速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 78~99 | 0.67秒 | 17.6m | 3 | 4 | 2.7% |
1 | 80~103 | 0.67秒 | 17.6m | 3 | 4 | 3.2% |
2 | 83~109 | 0.67秒 | 17.6m | 4 | 5 | 3.7% |
3 | 86~114 | 0.67秒 | 17.6m | 4 | 5 | 4.2% |
4 | 89~120 | 0.67秒 | 17.6m | 5 | 6 | 4.7% |
5 | 92~125 | 0.67秒 | 17.6m | 5 | 6 | 5.2% |
6 | 95~131 | 0.67秒 | 17.6m | 6 | 7 | 5.7% |
7 | 98~136 | 0.67秒 | 17.6m | 6 | 7 | 6.2% |
8 | 101~142 | 0.67秒 | 17.6m | 7 | 8 | 6.7% |
9 | 104~147 | 0.67秒 | 17.6m | 7 | 8 | 7.2% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(アブロス地震術師・欲望の聖域1階)
- 狩り(アブロス暗黒術師・欲望の聖域1階)
- 製作(貴重なギアプリント:暗黒術師のロッド×1・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)