1.統計情報
Level | ダメージ | 攻撃距離 | 攻撃速度 | 不屈 | 闘志 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 59-155 | 4.4m | 0.7秒 | 7 | 5 |
1 | 61-161 | 4.4m | 0.7秒 | 7 | 5 |
2 | 64-168 | 4.4m | 0.7秒 | 8 | 6 |
3 | 66-174 | 4.4m | 0.7秒 | 8 | 6 |
4 | 69-182 | 4.4m | 0.7秒 | 9 | 7 |
5 | 72-189 | 4.4m | 0.7秒 | 9 | 7 |
6 | 74-195 | 4.4m | 0.7秒 | 10 | 8 |
7 | 77-202 | 4.4m | 0.7秒 | 10 | 8 |
8 | 79-209 | 4.4m | 0.7秒 | 11 | 9 |
9 | 82-216 | 4.4m | 0.7秒 | 11 | 9 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- スタン付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(暗黒術師・暗黒の納骨堂2階)
- 製作(貴重なギアプリント:デッドマン・ビヘットスピア・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)