1.統計情報
Level | 近距離防御 | 遠距離防御 | 潜察 | マナ自動回復 | 追加攻撃速度 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | 150 | 2 | 15 | 2.4% |
1 | 160 | 160 | 2 | 18.7 | 2.7% |
2 | 170 | 170 | 2 | 22.5 | 3% |
3 | 180 | 180 | 2 | 26.2 | 3.3% |
4 | 190 | 190 | 3 | 30 | 3.7% |
5 | 200 | 200 | 3 | 33.7 | 4% |
6 | 210 | 210 | 3 | 37.5 | 4.3% |
7 | 220 | 220 | 3 | 41.2 | 4.7% |
8 | 230 | 230 | 4 | 45 | 5% |
9 | 240 | 240 | 4 | 48.7 | 5.3% |
2.特性
- 遠距離回避(20%) 40/80/120/160
- 遠距離クリティカル耐性(20%) 40/80/120/160
- 魔術回避(15%) 40/80/120/160
- 魔術クリティカル耐性(15%) 40/80/120/160
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
- 攻撃速度(15%) 2%/4%/6%/8%
3.獲得方法
- 協力型ダンジョン(死神の深淵)
- 製作(貴重なギアプリント:デスセンテンスタッチ×1・貴重なルーンレザー×5・貴重な魔力粉×5・貴重な錬磨の結晶×6)