1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 闘志 | 睡眠付与 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 64~94 | 0.5秒 | 7m | 8 | 117 |
1 | 66~97 | 0.5秒 | 7m | 8 | 129 |
2 | 68~101 | 0.5秒 | 7m | 9 | 142 |
3 | 70~105 | 0.5秒 | 7m | 9 | 154 |
4 | 72~109 | 0.5秒 | 7m | 10 | 167 |
5 | 74~113 | 0.5秒 | 7m | 10 | 179 |
6 | 77~118 | 0.5秒 | 7m | 11 | 192 |
7 | 79~112 | 0.5秒 | 7m | 11 | 204 |
8 | 81~126 | 0.5秒 | 7m | 12 | 217 |
9 | 83~129 | 0.5秒 | 7m | 12 | 229 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- 睡眠付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(デーモンゴート狂戦士・シレウスの深淵6階)
- 製作(貴重なギアプリント:ディープデザイアアタッチ×1・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)