「過去の姿を取り戻すため、終わりなき実験を繰り返しているレプティリアン部族長、ダブルキの増幅術を宿したロッド。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 技量 | クールダウン速度 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 84~106 | 0.7秒 | 17.6m | 6 | 5.7% |
1 | 86~110 | 0.7秒 | 17.6m | 6 | 6.2% |
2 | 89~116 | 0.7秒 | 17.6m | 7 | 6.7% |
3 | 92~121 | 0.7秒 | 17.6m | 7 | 7.2% |
4 | 95~127 | 0.7秒 | 17.6m | 8 | 7.7% |
5 | 98~132 | 0.7秒 | 17.6m | 8 | 8.19% |
6 | 101~138 | 0.7秒 | 17.6m | 9 | 8.7% |
7 | 104~143 | 0.7秒 | 17.6m | 9 | 9.2% |
8 | 107~149 | 0.7秒 | 17.6m | 10 | 9.7% |
9 | 110~154 | 0.7秒 | 17.6m | 10 | 10.2% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
- クールダウン速度(15%) 1.5%/3%/4.5%/6%
3.装備スキル
- ダブルキのブーストスキル(対象との距離が1m遠くなるごとに近距離、遠距離、魔術クリティカルが20増加。)
4.獲得方法