1.統計情報
レベル | ダメージ | ダメージ軽減 | 攻撃速度 | 攻撃距離 | シールドブロック発生率 | 衝突付与 | 最大HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38~70 | 15 | 0.46秒 | 2.5m | 12% | 142 | 1050 |
1 | 40~73 | 16 | 0.46秒 | 2.5m | 13% | 154 | 1120 |
2 | 42~77 | 17 | 0.46秒 | 2.5m | 14% | 167 | 1200 |
3 | 44~81 | 18 | 0.46秒 | 2.5m | 15% | 179 | 1270 |
4 | 47~86 | 19 | 0.46秒 | 2.5m | 16% | 192 | 1350 |
5 | 49~90 | 20 | 0.46秒 | 2.5m | 17% | 204 | 1420 |
6 | 51~94 | 21 | 0.46秒 | 2.5m | 18% | 217 | 1500 |
7 | 53~98 | 22 | 0.46秒 | 2.5m | 19% | 229 | 1570 |
8 | 56~103 | 23 | 0.46秒 | 2.5m | 20% | 242 | 1650 |
9 | 58~107 | 24 | 0.46秒 | 2.5m | 21% | 254 | 1720 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- 衝突付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(グーニーゾンビ・トゥラーネ廃墟)
- 狩り(ジャイアント・ラヴィナンス・トゥラーネ廃墟)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのロングソード×1・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)
- ギアブック(幸運をもたらす剣)