1.統計情報
Level | 近距離防御 | 遠距離防御 | マナ自動回復 | クリティカル | クールダウン速度 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 135 | 135 | 22.5 | 50 | 0.8% |
1 | 145 | 145 | 26.2 | 55 | 1.0% |
2 | 155 | 155 | 30 | 60 | 1.3% |
3 | 165 | 165 | 33.7 | 65 | 1.5% |
4 | 175 | 175 | 37.5 | 70 | 1.8% |
5 | 185 | 185 | 41.2 | 75 | 2.0% |
6 | 195 | 195 | 45 | 80 | 2.3% |
7 | 205 | 205 | 48.7 | 85 | 2.5% |
8 | 215 | 215 | 52.5 | 90 | 2.8% |
9 | 225 | 225 | 56.2 | 95 | 3.0% |
2.特性
- 最大マナ(20%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(20%) 15/60/45/60
- スキルダメージカット(15%) 20/40/60/80
- 弱体効果時間(15%) -1.5%/-3%/-4.5%/-6%
- 石化耐性(15%) 25/50/75/100
- スタン耐性(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 協力型ダンジョン(破滅の地下洞窟)
- 製作(貴重なギアプリント:大司祭の献身×1・貴重な魔力糸×5・貴重な魔力粉×5・貴重な錬磨の結晶×6)