1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 知恵 | 衰弱付与 | 睡眠付与 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36~65 | 0.42秒 | 15.4m | 4 | 71 | 71 |
1 | 38~68 | 0.42秒 | 15.4m | 4 | 83 | 83 |
2 | 40~72 | 0.42秒 | 15.4m | 5 | 96 | 96 |
3 | 42~76 | 0.42秒 | 15.4m | 5 | 108 | 108 |
4 | 44~80 | 0.42秒 | 15.4m | 6 | 121 | 121 |
5 | 46~84 | 0.42秒 | 15.4m | 6 | 133 | 133 |
6 | 49~89 | 0.42秒 | 15.4m | 7 | 146 | 146 |
7 | 51~93 | 0.42秒 | 15.4m | 7 | 158 | 158 |
8 | 53~97 | 0.42秒 | 15.4m | 8 | 171 | 171 |
9 | 55~100 | 0.42秒 | 15.4m | 8 | 183 | 183 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- デーモニウム特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(デーモンゴート大呪術師・シレウスの深淵5階)
- 狩り(猛毒キメラ・シレウスの深淵6階)
- 製作(貴重なギアプリント:大司祭の座禅×・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)