1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 洞察 | 衰弱付与 | クールダウン速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15~62 | 21~74 | 0.45秒 | 12m | 28% | 5 | 55 | 2.5% |
1 | 15~64 | 21~76 | 0.45秒 | 12m | 28% | 5 | 67 | 3% |
2 | 16~68 | 22~80 | 0.45秒 | 12m | 28% | 6 | 80 | 3.5% |
3 | 17~72 | 23~84 | 0.45秒 | 12m | 28% | 6 | 92 | 4% |
4 | 18~76 | 24~88 | 0.45秒 | 12m | 28% | 7 | 105 | 4.5% |
5 | 19~80 | 25~92 | 0.45秒 | 12m | 28% | 7 | 117 | 5% |
6 | 20~84 | 26~96 | 0.45秒 | 12m | 28% | 8 | 130 | 5.5% |
7 | 21~88 | 27~100 | 0.45秒 | 12m | 28% | 8 | 142 | 6% |
8 | 22~92 | 28~104 | 0.45秒 | 12m | 28% | 9 | 155 | 6.5% |
9 | 23~96 | 29~108 | 0.45秒 | 12m | 28% | 9 | 167 | 7% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(レプティリアン番人・リザード島)
- 狩り(殺戮レプティリアン・リザード島)
- 製作(貴重なギアプリント:無限の速射弓・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)