「敵の頭を削ってしまうほど強度が高いケルノボーグの副産物を利用して作ったロングソード。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | ダメージ軽減 | 攻撃速度 | 攻撃距離 | シールドブロック発生率 | 技量 | クリティカル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53~98 | 32 | 0.57秒 | 2.5m | 10% | 3 | 64 |
1 | 55~101 | 33 | 0.57秒 | 2.5m | 11% | 3 | 74 |
2 | 57~105 | 34 | 0.57秒 | 2.5m | 12% | 4 | 84 |
3 | 59~109 | 35 | 0.57秒 | 2.5m | 13% | 4 | 94 |
4 | 62~114 | 36 | 0.57秒 | 2.5m | 14% | 5 | 104 |
5 | 64~118 | 37 | 0.57秒 | 2.5m | 15% | 5 | 114 |
6 | 66~122 | 38 | 0.57秒 | 2.5m | 16% | 6 | 124 |
7 | 68~126 | 39 | 0.57秒 | 2.5m | 17% | 6 | 134 |
8 | 71~131 | 40 | 0.57秒 | 2.5m | 18% | 7 | 144 |
9 | 73~135 | 41 | 0.57秒 | 2.5m | 19% | 7 | 154 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.装備スキル
- ケルノボーグの悪魔(近距離攻撃を防御すると、攻撃者の移動速度を3秒間30%減少させ、その後3秒間(モンスターには6秒間)、睡眠:呪い効果を付与する。クールダウン:30秒)
4.獲得方法
- ギルドレイド(ケルノボーグ)
- 次元石(ケルノボーグ)
- 狩り(ケルノボーグ・朽ち果てた石工の街)