「キーマレックスが宿した魔力の一部が移転し、殺気溢れる飢えを噴出する、恐ろしいクロスボウ。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 技量 | 追加ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22~90 | 28~102 | 0.55秒 | 12m | 25% | 7 | 14 |
1 | 22~92 | 28~104 | 0.55秒 | 12m | 25% | 7 | 15 |
2 | 23~96 | 29~108 | 0.55秒 | 12m | 25% | 8 | 17 |
3 | 24~100 | 30~112 | 0.55秒 | 12m | 25% | 8 | 18 |
4 | 25~104 | 31~116 | 0.55秒 | 12m | 25% | 9 | 20 |
5 | 26~108 | 32~120 | 0.55秒 | 12m | 25% | 9 | 21 |
6 | 27~112 | 33~124 | 0.55秒 | 12m | 25% | 10 | 23 |
7 | 28~116 | 34~128 | 0.55秒 | 12m | 25% | 10 | 24 |
8 | 29~120 | 35~132 | 0.55秒 | 12m | 25% | 11 | 26 |
9 | 30~124 | 36~136 | 0.55秒 | 12m | 28% | 11 | 27 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- 攻撃速度(15%) 2%/4%/6%/8%
3.装備スキル
- キーマレックスの飢え(サブ武器の攻撃が命中すると、6秒間、サブ武器で攻撃するたびにHPが61回復。クールダウン30秒。)
4.獲得方法