「ライカンの帝王であるコーワンズーキが、月光を浴びた時に野生が暴走する能力を込めたクロスボウ。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 闘志 | スタミナ自動回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21~85 | 27~97 | 0.55秒 | 12m | 28% | 8 | 4.2 |
1 | 21~87 | 27~99 | 0.55秒 | 12m | 28% | 8 | 4.7 |
2 | 22~91 | 28~103 | 0.55秒 | 12m | 28% | 9 | 5.2 |
3 | 23~95 | 29~107 | 0.55秒 | 12m | 28% | 9 | 5.7 |
4 | 24~99 | 30~111 | 0.55秒 | 12m | 28% | 10 | 6.2 |
5 | 25~103 | 31~115 | 0.55秒 | 12m | 28% | 10 | 6.7 |
6 | 26~107 | 32~119 | 0.55秒 | 12m | 28% | 11 | 7.2 |
7 | 27~111 | 33~123 | 0.55秒 | 12m | 28% | 11 | 7.7 |
8 | 28~115 | 34~127 | 0.55秒 | 12m | 28% | 12 | 8.19 |
9 | 29~119 | 35~131 | 0.55秒 | 12m | 28% | 12 | 8.7 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.装備スキル
- コーワンズーキーの猛爆(日中の攻撃速度が12%上昇、夜間の攻撃速度が6%上昇。)
4.獲得方法
- 次元石(ライカン・コーワンズーキ)
- 狩り(ライカン・コーワンズーキ・グレイクローの森)