
「聖域の監視者マラッカが、相手を恐怖の沼に閉じ込めて死の道に導く力を込めたクロスボウ。」
1.統計情報
| レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 知恵 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23~87 | 23~87 | 0.55秒 | 12m | 28% | 4 | 154 |
| 1 | 23~89 | 23~89 | 0.55秒 | 12m | 28% | 4 | 164 |
| 2 | 24~93 | 24~93 | 0.55秒 | 12m | 28% | 5 | 174 |
| 3 | 25~97 | 25~97 | 0.55秒 | 12m | 28% | 5 | 184 |
| 4 | 26~101 | 26~101 | 0.55秒 | 12m | 28% | 6 | 194 |
| 5 | 27~105 | 27~105 | 0.55秒 | 12m | 28% | 6 | 204 |
| 6 | 28~109 | 28~109 | 0.55秒 | 12m | 28% | 7 | 214 |
| 7 | 29~113 | 29~113 | 0.55秒 | 12m | 28% | 7 | 224 |
| 8 | 30~117 | 30~117 | 0.55秒 | 12m | 28% | 8 | 234 |
| 9 | 31~121 | 31~121 | 0.55秒 | 12m | 28% | 8 | 244 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- デーモニウム特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大マナ(15%) 150/300/450/600
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
3.装備スキル
- マラッカの台風の目(自身と周囲16mのパーティーメンバーの移動速度が8%上昇。)
4.獲得方法
- ギルドレイド(マラッカ)
- 次元石(マラッカ)
- 狩り(マラッカ・マナの荒れ野)