「砂漠の支配者クイーン・ブランディールの腐敗毒が蓄積された甲羅で作った骨まで溶かしてしまうクロスボウ。」
1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 技量 | 追加ダメージ | スタミナ自動回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20~81 | 26~93 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 5 | 4 | 2.6 |
1 | 20~83 | 26~95 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 5 | 5 | 3.1 |
2 | 21~87 | 27~99 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 6 | 7 | 3.6 |
3 | 22~91 | 28~103 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 6 | 8 | 4.09 |
4 | 23~95 | 29~107 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 7 | 10 | 4.6 |
5 | 24~99 | 30~111 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 7 | 11 | 5.1 |
6 | 25~103 | 31~115 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 8 | 13 | 5.6 |
7 | 26~107 | 32~119 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 8 | 14 | 6.1 |
8 | 27~111 | 33~123 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 9 | 16 | 6.6 |
9 | 28~115 | 34~127 | 0.55秒 | 13.2m | 28% | 9 | 17 | 7.1 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- デーモニウム特攻(15%) 4/8/12/16
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
- 強化効果時間(15%) 1.5%/3%/4.5%/6%
3.装備スキル
- クイーン・ブランディールの腐毒(クロスボウによるクリティカル命中時、20%の確率で5秒間、基本ダメージの110%の持続ダメージを毎秒与える衰弱:独効果を付与。最大3スタック。)
4.獲得方法
- アークボス(クイーン・ブランディール)
- 製作(クイーン・ブランディールの魂の欠片×180・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)