1.統計情報
Level | ダメージ | 攻撃距離 | 攻撃速度 | 闘志 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 67-174 | 4m | 0.74秒 | 5 | 104 |
1 | 69-180 | 4m | 0.74秒 | 5 | 114 |
2 | 72-187 | 4m | 0.74秒 | 6 | 124 |
3 | 74-193 | 4m | 0.74秒 | 6 | 134 |
4 | 77-201 | 4m | 0.74秒 | 7 | 144 |
5 | 80-208 | 4m | 0.74秒 | 7 | 154 |
6 | 82-214 | 4m | 0.74秒 | 8 | 164 |
7 | 85-221 | 4m | 0.74秒 | 8 | 174 |
8 | 87-228 | 4m | 0.74秒 | 9 | 184 |
9 | 90-235 | 4m | 0.74秒 | 9 | 194 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- マナ自動回復(15%) 15/30/45/60
- クールダウン速度(15%) 1.5%/3%/4.5%/6%
3.装備スキル
- シャイカルの触手槍(「ブランドジャベリン」のダメージが15%増幅し、発射体が貫通します。クールダウンリセット効果は付与されません)
4.獲得方法