1.統計情報
Level | 近距離防御 | 遠距離防御 | 近距離回避 | 束縛耐性 | スタン耐性 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 135 | 135 | 60 | 55 | 28 |
1 | 145 | 145 | 70 | 61 | 34 |
2 | 155 | 155 | 80 | 67 | 40 |
3 | 165 | 165 | 90 | 73 | 46 |
4 | 175 | 175 | 100 | 80 | 53 |
5 | 185 | 185 | 110 | 86 | 59 |
6 | 195 | 195 | 120 | 92 | 65 |
7 | 205 | 205 | 130 | 98 | 71 |
8 | 215 | 215 | 140 | 105 | 78 |
9 | 225 | 225 | 150 | 111 | 84 |
2.特性
- 最大HP(20%) 150/300/450/600
- HP自動回復(20%) 15/60/45/60
- スキルダメージカット(15%) 20/40/60/80
- 弱体効果時間(15%) -1.5%/-3%/-4.5%/-6%
- 束縛耐性(15%) 25/50/75/100
- スタン耐性(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 製作(貴重なギアプリント:虐殺者のステルス×1・貴重な魔力糸×5・貴重な魔力粉×5・貴重な錬磨の結晶×6)