1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 闘志 | 最大HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20~76 | 20~76 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 7 | 855 |
1 | 20~78 | 20~78 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 7 | 925 |
2 | 21~82 | 21~82 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 8 | 1005 |
3 | 22~86 | 22~86 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 8 | 1075 |
4 | 23~90 | 23~90 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 9 | 1155 |
5 | 24~94 | 24~94 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 9 | 1225 |
6 | 25~98 | 25~98 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 10 | 1305 |
7 | 26~102 | 26~102 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 10 | 1375 |
8 | 27~106 | 27~106 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 11 | 1455 |
9 | 28~110 | 28~110 | 0.42秒 | 2.75m | 20% | 11 | 1525 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(デーモンゴート追跡者・シレウスの深淵6階)
- 狩り(デーモンゴート大呪術師・シレウスの深淵6階)