1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | クリティカル | 衰弱付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18~69 | 18~69 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 130 | 155 |
1 | 18~71 | 18~71 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 140 | 167 |
2 | 19~75 | 19~75 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 150 | 180 |
3 | 20~79 | 20~79 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 160 | 192 |
4 | 21~83 | 21~83 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 170 | 205 |
5 | 22~87 | 22~87 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 180 | 217 |
6 | 23~91 | 23~91 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 190 | 230 |
7 | 24~95 | 24~95 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 200 | 242 |
8 | 25~99 | 25~99 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 210 | 255 |
9 | 26~103 | 26~103 | 0.45秒 | 13.2m | 20% | 220 | 267 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- 衰弱付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(オーク弓兵・火の洞窟)
- 狩り(ボスオーク闘士・火の洞窟)
- ギアブック(速戦即決の代表クロスボウ)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのクロスボウ・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)