1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | クリティカル | 衰弱付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22~83 | 22~83 | 0.47秒 | 3m | 20% | 140 | 142 |
1 | 22~85 | 22~85 | 0.47秒 | 3m | 20% | 150 | 154 |
2 | 23~89 | 23~89 | 0.47秒 | 3m | 20% | 160 | 167 |
3 | 24~93 | 24~93 | 0.47秒 | 3m | 20% | 170 | 179 |
4 | 25~97 | 25~97 | 0.47秒 | 3m | 20% | 180 | 192 |
5 | 26~101 | 26~101 | 0.47秒 | 3m | 20% | 190 | 204 |
6 | 27~105 | 27~105 | 0.47秒 | 3m | 20% | 200 | 217 |
7 | 28~109 | 28~109 | 0.47秒 | 3m | 20% | 210 | 229 |
8 | 29~113 | 29~113 | 0.47秒 | 3m | 20% | 220 | 242 |
9 | 30~117 | 30~117 | 0.47秒 | 3m | 20% | 230 | 254 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- 衰弱付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(スケルトンソルジャー・トゥラーネ廃墟)
- 狩り(ジャイアント・ラヴァナンスゾンビ・トゥラーネ廃墟)
- ギアブック(静かに受け継がれるダガー)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのダガー×1・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉変×10・貴重な錬磨の結晶×12)