1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | スタン付与 | 最大HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 98~140 | 0.7秒 | 2.75m | 217 | 600 |
1 | 101~146 | 0.7秒 | 2.75m | 229 | 670 |
2 | 105~153 | 0.7秒 | 2.75m | 242 | 750 |
3 | 109~160 | 0.7秒 | 2.75m | 254 | 820 |
4 | 112~166 | 0.7秒 | 2.75m | 267 | 900 |
5 | 116~173 | 0.7秒 | 2.75m | 279 | 970 |
6 | 120~181 | 0.7秒 | 2.75m | 292 | 1050 |
7 | 123~187 | 0.7秒 | 2.75m | 304 | 1120 |
8 | 127~194 | 0.7秒 | 2.75m | 317 | 1200 |
9 | 131~201 | 0.7秒 | 2.75m | 329 | 1270 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- スタン付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(ガルー兵士・廃神殿)
- 狩り(ホーンテッド・ガルーソルジャー・廃神殿)
- 狩り(墜落した悪霊魔術師・廃神殿)
- ギアブック(名剣士のおすすめ)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのグレートソード×1・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)