1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | クリティカル | 束縛付与 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 49~137 | 0.67秒 | 16m | 114 | 175 |
1 | 50~143 | 0.67秒 | 16m | 124 | 187 |
2 | 52~150 | 0.67秒 | 16m | 134 | 200 |
3 | 54~157 | 0.67秒 | 16m | 144 | 212 |
4 | 55~163 | 0.67秒 | 16m | 154 | 225 |
5 | 57~170 | 0.67秒 | 16m | 164 | 237 |
6 | 59~177 | 0.67秒 | 16m | 174 | 250 |
7 | 60~183 | 0.67秒 | 16m | 184 | 262 |
8 | 62~190 | 0.67秒 | 16m | 194 | 275 |
9 | 64~197 | 0.67秒 | 16m | 204 | 287 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- 束縛付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(ボスミトラン・浄化の丘)
- 狩り(汚染されたボスミトラン・浄化の丘)
- 狩り(ミトリ・浄化の丘)
- ギアブック(名射手の必須武器)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのロングボウ・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)