1.統計情報
Level | ダメージ | 攻撃距離 | 攻撃速度 | 技量 | 攻撃範囲拡大 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 64-168 | 4.8m | 0.77秒 | 7 | 11.4% |
1 | 66-174 | 4.8m | 0.77秒 | 7 | 12.4% |
2 | 69-181 | 4.8m | 0.77秒 | 8 | 13.4% |
3 | 71-187 | 4.8m | 0.77秒 | 8 | 14.4% |
4 | 74-195 | 4.8m | 0.77秒 | 9 | 15.4% |
5 | 77-202 | 4.8m | 0.77秒 | 9 | 16.39% |
6 | 79-208 | 4.8m | 0.77秒 | 10 | 17.4% |
7 | 82-215 | 4.8m | 0.77秒 | 10 | 18.4% |
8 | 84-222 | 4.8m | 0.77秒 | 11 | 19.4% |
9 | 87-229 | 4.8m | 0.77秒 | 11 | 20.4% |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- アンデッド特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(ガルーナイト・廃神殿)
- 狩り(ホーンテッド・ガルーナイト・廃神殿)
- 狩り(墜落した悪霊魔術師・廃神殿)
- ギアブック(ベテラン戦闘教官からおすすめ)
- 製作(貴重なギアプリント:特級レジスタンスのタクティカルスピア×1・貴重なマナ鉄×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)