1.統計情報
レベル | ダメージ | サブ武器ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | サブ武器の攻撃率 | 技量 | クリティカル | 衰弱付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21~85 | 17~77 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 4 | 60 | 67 |
1 | 21~87 | 17~79 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 4 | 70 | 79 |
2 | 22~91 | 18~83 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 5 | 80 | 92 |
3 | 23~95 | 19~87 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 5 | 90 | 104 |
4 | 24~99 | 20~91 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 6 | 100 | 117 |
5 | 25~103 | 21~95 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 6 | 110 | 129 |
6 | 26~107 | 22~99 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 7 | 120 | 142 |
7 | 27~111 | 23~103 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 7 | 130 | 154 |
8 | 28~115 | 24~107 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 8 | 140 | 167 |
9 | 29~119 | 25~111 | 0.55秒 | 15.6m | 22% | 8 | 150 | 179 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- バーバリアン特攻(15%) 4/8/12/16
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
- 衰弱付与(15%) 25/50/75/100
3.獲得方法
- 狩り(アプロス台風術師・欲望の聖域1階)
- 狩り(アプロス暗黒術師・欲望の聖域1階)
- 製作(貴重なギアプリント:ストームスパイク・クロスボウ×1・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)