1.統計情報
レベル | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 知恵 | HP自動回復 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 35~137 | 0.64秒 | 16m | 8 | 70.5 |
1 | 36~143 | 0.64秒 | 16m | 8 | 78 |
2 | 38~150 | 0.64秒 | 16m | 9 | 85.5 |
3 | 40~157 | 0.64秒 | 16m | 9 | 93 |
4 | 41~163 | 0.64秒 | 16m | 10 | 100.5 |
5 | 43~170 | 0.64秒 | 16m | 10 | 108 |
6 | 45~177 | 0.64秒 | 16m | 11 | 115.5 |
7 | 46~183 | 0.64秒 | 16m | 11 | 123 |
8 | 48~190 | 0.64秒 | 16m | 12 | 130.5 |
9 | 50~197 | 0.64秒 | 16m | 12 | 138 |
2.特性
- 命中(20%) 20/40/60/80
- クリティカル(20%) 20/40/60/80
- 強打命中(15%) 20/40/60/80
- ワイルドリング特攻(15%) 4/8/12/16
- 最大HP(15%) 150/300/450/600
- HP自動回復(15%) 15/30/45/60
3.獲得方法
- 狩り(暗黒暗殺者・暗黒の納骨堂2階)
- 狩り(狂気の暗黒執行者・暗黒の納骨堂2階)
- 製作(貴重なギアプリント:世界樹のロングボウ×1・貴重な神秘木×10・貴重な魔力粉×10・貴重な錬磨の結晶×12)